供應(yīng)污水處理框式攪拌機(jī)重慶現(xiàn)貨
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1.構(gòu)造簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、無(wú)堵塞現(xiàn)象,維護(hù)簡(jiǎn)便。
2.可滿(mǎn)足絮凝規(guī)律的要求,使絮凝過(guò)程中各段具有不同的攪拌強(qiáng)度,可以適應(yīng)水量和水溫的變化。水頭損失小,池體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,外加能量組合方便。
3.設(shè)置無(wú)級(jí)調(diào)速后可隨水量、原水濁度和投藥量的變化而調(diào)整攪拌強(qiáng)度,達(dá)到滿(mǎn)意的絮凝效果,節(jié)約藥劑的用量。
型號(hào)參數(shù) | 池子尺寸m | 攪拌機(jī)尺寸mm | 電動(dòng)機(jī)動(dòng)率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | |||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3580 | 4.3×4.3 | 4 | 3580 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 | 3.4 | 1400 | 3.2 | 2.5 |
型號(hào)參數(shù) | 池子尺寸m | 攪拌機(jī)尺寸mm | 電動(dòng)機(jī)動(dòng)率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | |||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3580 | 4.3×4.3 | 4 | 3580 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 | 3.4 | 1400 | 3.2 | 2.5 |
二、產(chǎn)品組成
JBK框式攪拌機(jī)由攪拌軸、框式攪拌槳葉、軸承裝置、機(jī)座和驅(qū)動(dòng)裝置組成。當(dāng)原水與混凝劑或助凝劑混合液體流經(jīng)沉淀池時(shí)在攪拌機(jī)的排液作用下產(chǎn)生流動(dòng)循環(huán),使水中的膠體顆粒發(fā)生碰撞、吸附并逐漸結(jié)成一定大小的礬花,使絕大部分礬花截留在沉淀池內(nèi)。
供應(yīng)污水處理框式攪拌機(jī)重慶現(xiàn)貨